 
  本产品为双视测温型红外热成像一体化摄像机,可同时获取可见光图像和热感应图像,实时监测目标温度数据,并实现高温和低温报警联动输出,支持双向语音对讲,可兼容主流监控平台。整机结构紧凑,驱动采用蜗轮蜗杆传动,具有高静音、自锁功能。
应用领域:边海防、森林防火、电力安全、隧道、港口码头,远洋船舶雾航和隐蔽伪装目标识别等
 

特点:
●   内置红外热像仪和高清一体化摄像机,通过视频切换实现24小时全天候监控
●   热像仪采用焦平面阵列,非制冷氧化钒(Vox)微测辐射热计
●   可探测温差小于或者等于85mK
●   热成像探测可在全黑、薄雾和烟雾的条件下,提供轮廓鲜明和清晰的热图像
●   高强度铝合金精铸外壳,具有防水,防酸雨,耐高温,抗老化,抗腐蚀等功能
●   云台定位精准,偏差不超过0.1°
●  IP66防护等级, 4000V防浪涌防突波
●  可承受风速:130km/h,工作风速90km/h 
| 型号 | KS-21HC19MHT | KS-21HC35MHT | KS-21HC50MHT | ||
| 热像仪参数 | |||||
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)、红外焦平面陈列(FPA)、微测辐射热计 | ||||
| 分辨率 | 384x288 | ||||
| 探测器帧频 | 50Hz | ||||
| 响应波段 | 8~14μm | ||||
| 镜头焦距 | 19mm(36°×27°) | 35mm(20°×15°) | 50mm(14°×11°) | ||
| 探测距离 | 约900m | 约1600m | 约2200m | ||
| 识别距离 | 约300m | 约600m | 约800m | ||
| 图像处理 | 图像细节增强(DDE)、自动增益控制(AGC) | ||||
| 热灵敏度 | 0.05度@F1.0 | ||||
| 压缩标准 | H.264 | ||||
| 调色板 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计14种模式) | ||||
| 图像输出 | RJ45网络信号和CVBS模拟信号同时输出 | ||||
| 温度显示 | 最高温度/最低温度/实时温度 | ||||
| 报警联动 | 高温和低温报警联动输出 | ||||
| 摄像机参数 | |||||
| 图像传感器 | 1/2.8〞逐行扫描 CMOS | ||||
| 压缩标准 | H.264 | ||||
| 分辨率 | 200万像素(1920 X1080) | ||||
| 光学变倍 | 20X | ||||
| 最低照度 | 0.005LUX | ||||
| 焦距 | 4.7-94mm | ||||
| 宽动态WDR | 有 | ||||
| 聚焦 | Auto | ||||
| 背光补偿 | ON/OFF | ||||
| 白平衡 | Auto/Manual | ||||
| 自动增益 | Auto | ||||
| 信噪比 | ≧52dB | ||||
| 图像输出 | RJ45网络输出 | ||||
| 云台参数 | |||||
| 传动结构 | 蜗轮蜗杆、齿轮,自锁功能 | ||||
| 最高转速 | 20°/秒 | ||||
| 水平旋转角度 | 360°连续旋转 | ||||
| 垂直旋转角度 | 垂直90°(-45°~+45°) | ||||
| 预置点 | 256个 | ||||
| 预置点精度 | ±0.1 | ||||
| 区域显示 | 8个,带标题(支持在区域内自动扫描) | ||||
| 操作温度 | -30℃~+60℃ | ||||
| 环境温度 | 0~+95%  RH(无冷凝) | ||||
| 防护等级 | IP66、全天侯防护罩、3000V防雷、防突波和防浪涌保护 | ||||
| 电源 | AC 24V | ||||
| 重量 | 15KG | ||||

电话:0755-83340346  传真:0755-83340342 邮箱:szsrtkj@163.com
版权所有 深圳市视安特科技有限公司 粤ICP 【粤ICP备19092196号】