 
      本产品采用H.265视频编码标准、高精度云台、SD卡本地存储、北斗/GPS双模精准定位、锂电池组供电,内置WiFi模块,支持热点模式,传输图像清晰流畅,图像分辨率最高可达1080P。具有高清视频监控、语音对讲、云台控制、位置定位等功能。无线4G布控球机内置大容量锂电池组,单次充电可连续工作10~12小时。
   无线4G便携式高速球以便携箱为载体,具有体积小、重量适中、抗冲击、防雨水、携带方便等特点,适合车载、人员携带使用。
 产品特点:
● 1080P高清视频,H.265视频编码
● 支持4G/5G全网通,进行远程实时监控
● 内置WIFI,支持热点模式,
● 支持GPS/北斗模块,精确定位
● 支持SD卡本地存储,最大支持128G
● 全方位高速云台,聚焦快速准确,数字宽动态及透雾模式可选
● 精密电机驱动,运转平稳,可设置预置位
● 一体化设计,可快速安装和拆卸
● 大容量锂电池供电,单次充电可连续工作10~12小时
● 配对讲设备可实现无线集群对讲
● 内置3000V,防雷、防浪涌和防突波保护,全天候工作 ,密封防潮
 
| 型号 | KS-12H20BSR/4G | KS-12H30BSR/4G | |
| WIFI参数 | 协议标准 | IEEE 802.11b/IEEE   802.11g/IEEE.802.11n  | |
| 天线 | 3dBi全向天线 | ||
| 频段及速率 | 2.4GHz/150Mbps    | ||
| 信道选择 | 1-13频段 | ||
| 频段带宽 | 20MHz/40MHz可选 | ||
| 无线安全 | 64/128位WEP加密;WPA-PSK、WPA2-PSK安全机制 | ||
| 4G参数 | 频段 | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO/EDEG/GPRS/GSM/CDMA    | |
| 定位 | GPS    | 支持 | |
| 电池 | 电池类型 | 大容量锂电池,支持电量提醒  | |
| 容量  | 11.1V  8000mAH  | ||
| 续航时间 | 10小时(红外灯关闭,低功耗模式下)    | ||
| 摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8〞逐行扫描   CMOS  | |
| 有效像素 | 200万像素 | ||
| 最低照度 | 彩色0.05Lux/黑白0.0005Lux(F1.6) | ||
| 自动控制 | 自动白平衡、自动增益 | ||
| 信噪比 | ≥55dB    | ||
| 背光补偿 | 开/关 | ||
| 电子快门 | 1/25-1/10000秒 | ||
| 聚焦模式 | 自动/手动 | ||
| 焦距 | 20倍或30倍光学变焦  | ||
| 红外距离 | 大于60米  | ||
| 常用功能 | 水平速度 | 0.05°-   80°/s  | |
| 垂直范围 | -25°-   90° | ||
| 垂直速度 | 0.05°-   60°/s  | ||
| 预置点 | 255个 | ||
| 巡航扫描 | 6条可编程巡航路径 | ||
| 断电记忆 | 支持 | ||
| 网络参数 | 网络接口 | RJ45网口,支持10M/100M网络数据 | |
| 图像尺寸 | 1920×1080,25/30fps    | ||
| 视频压缩 | H.264    | ||
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,ARP    | ||
| 码流 | 双码流 | ||
| 本地存储 | TF存储卡插槽 | ||
| 一般规范 | 电源 | DC10V-24V    | |
| 功率 | 最大功率48W(红外灯开启,充电时) | ||
| 防护等级 | IP66,4000V 防雷、防浪涌、防突破 | ||
| 工作环境 | 温度-40℃   - 65℃  湿度小于90%    | ||
| 尺寸 | Ф147×225mm    | ||
| 设备重量  | 3kg  | ||
电话:0755-83340346  传真:0755-83340342 邮箱:szsrtkj@163.com
版权所有 深圳市视安特科技有限公司 粤ICP 【粤ICP备19092196号】