型号 | HD803 |
有效频率范围(-10dB) | 90Hz-18kHz |
喇叭单元 | 8×3"永磁体full(72mm)/0.75"(19mm)Voice-coil |
额定阻抗(±20%) | 4Ω |
特性灵敏度级(±2dB) | 94dB/w/m |
指定频带内的声压级(±2dB) | ≥111dB |
总谐波失真 | ≤0.33% |
覆盖角度(水平/垂直) | 127°x26° |
插口 | 1*RJ45接口 |
PoE功放峰值输出功率不小于 | 90W(8Ω) |
供电 | PoE++/PoE+/PoE , 802.3bt兼容802.3at和802.3af |
功放保护功能 | 负载短路保护 |
功放其他保护功能 | 过流保护/过温保护/过载,自然对流散热 |
数字音频系统 | 采用AES67协议数字音频传输技术,无压缩、无损耗;采样率 48KHz,比特率 16/24bit;网络IP架构,实现数字音频系统。 |
音频放大器 | 采用PoE供电的单级功率转换音频放大器,高效且节能环保 |
DSP处理 | 内置DSP处理,每只音箱具有4+15段PEQ均衡、增益、限幅器、滤波器、静音控制等功能 |
标准 | 符合AES67-2018及AES70-2018标准 |
协议 | 支持与Dante、Q-LAN、Ravenna、Livewire等协议无缝衔接 |
组播/单播 | 支持以组播/单播方式传送 AoIP音频流,支持透过三层路由进行组网 |
以太网接口 | 1个100M以太网接口,支持PoE受电(802.3at/802.3bt);接收1个通道的 AES67音频流,通过板载D类数字功放驱动一个单声道(PBTL)负载 |
回传 | 可选配本地环境声采集后通过 AoIP回传,实现音量自动控制及对扩声效果的返听 |
DSP处理功能 | 同时提供 DSP处理功能,包括分频、均衡、动态、延时、音量、混音等 |
音乐功率 | 音乐功率60W、RMS功率30W |
网络接口 | 所有远程监测控制均通过 AES70开放式管理架构完成,且能与AES67音频流合并传输,共享 IP地址,不再需要另设专用的网络接口 |
安装方式 | 墙架 |
箱体材料 | 木质 |
净重 | 8.9kg |
产品尺寸(W×D×H) | 110×140×717mm |
电话:0755-83340346 传真:0755-83340342 邮箱:szsrtkj@163.com
版权所有 深圳市视安特科技有限公司 粤ICP 【粤ICP备19092196号】